ATLAS
Atlas Water Meter Price List
Compare EH mechanical and USM ultrasonic water meters by model, DN size and communication option.
USD12 model / price entriesSource date: 04/2026
Ask about discounts
Additional special discounts apply to wholesale purchases. Send the model and quantity on WhatsApp.
| Model / product | Product information | List price (USD) |
|---|---|---|
| EH 20-P | Mechanical · DN20 · Pulse | 20.00 |
| EH 20 -1 | Mechanical · DN20 · M-Bus module | 39.16 |
| EH 20 -YD | Mechanical digital · DN20 · M-Bus | 39.16 |
| USM 15 | Ultrasonic · DN15 · M-Bus | 77.00 |
| USM 20 | Ultrasonic · DN20 · M-Bus | 87.00 |
| USM 25 | Ultrasonic · DN25 · M-Bus | 110.00 |
| USM 32 | Ultrasonic · DN32 · M-Bus | 131.00 |
| USM 40 | Ultrasonic · DN40 · M-Bus | 139.00 |
| USM 50 | Ultrasonic · DN50 · M-Bus | 180.00 |
| USM 65 | Ultrasonic · DN65 · M-Bus | 185.00 |
| USM 80 | Ultrasonic · DN80 · M-Bus | 213.00 |
| USM 100 | Ultrasonic · DN100 · M-Bus | 255.00 |
Prices are in USD, excluding VAT. Ask about discounts. Additional special discounts apply to wholesale purchases.