ATLAS
قائمة أسعار عدادات المياه من Atlas
قارن عدادات المياه الميكانيكية EH وعدادات USM بالموجات فوق الصوتية حسب الطراز وقطر DN وخيار الاتصال.
USD12 طرازات / أسطر أسعارتاريخ المصدر: 04/2026
استفسر عن الخصم
تُطبّق خصومات خاصة إضافية على مشتريات الجملة. أرسل الطراز والكمية عبر واتساب.
| الطراز / المنتج | معلومات المنتج | سعر القائمة (USD) |
|---|---|---|
| EH 20-P | ميكانيكي · DN20 · نبضي | 20.00 |
| EH 20 -1 | ميكانيكي · DN20 · وحدة M-Bus | 39.16 |
| EH 20 -YD | ميكانيكي رقمي · DN20 · M-Bus | 39.16 |
| USM 15 | بالموجات فوق الصوتية · DN15 · M-Bus | 77.00 |
| USM 20 | بالموجات فوق الصوتية · DN20 · M-Bus | 87.00 |
| USM 25 | بالموجات فوق الصوتية · DN25 · M-Bus | 110.00 |
| USM 32 | بالموجات فوق الصوتية · DN32 · M-Bus | 131.00 |
| USM 40 | بالموجات فوق الصوتية · DN40 · M-Bus | 139.00 |
| USM 50 | بالموجات فوق الصوتية · DN50 · M-Bus | 180.00 |
| USM 65 | بالموجات فوق الصوتية · DN65 · M-Bus | 185.00 |
| USM 80 | بالموجات فوق الصوتية · DN80 · M-Bus | 213.00 |
| USM 100 | بالموجات فوق الصوتية · DN100 · M-Bus | 255.00 |
الأسعار بالدولار الأمريكي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة. استفسر عن الخصم. تُطبّق خصومات خاصة إضافية على مشتريات الجملة.