ATLAS
Прайс-лист Atlas: Счётчики воды
Сравните механические счётчики воды EH и ультразвуковые USM по модели, DN и интерфейсу связи.
USD12 моделей / ценовых строкДата источника: 04/2026
Уточните скидку
При оптовых закупках дополнительно предоставляется специальная скидка. Укажите модель и количество в WhatsApp.
| Модель / изделие | Информация об изделии | Цена по прайс-листу (USD) |
|---|---|---|
| EH 20-P | Механический · DN20 · Импульсный | 20,00 |
| EH 20 -1 | Механический · DN20 · Модуль M-Bus | 39,16 |
| EH 20 -YD | Механический цифровой · DN20 · M-Bus | 39,16 |
| USM 15 | Ультразвуковой · DN15 · M-Bus | 77,00 |
| USM 20 | Ультразвуковой · DN20 · M-Bus | 87,00 |
| USM 25 | Ультразвуковой · DN25 · M-Bus | 110,00 |
| USM 32 | Ультразвуковой · DN32 · M-Bus | 131,00 |
| USM 40 | Ультразвуковой · DN40 · M-Bus | 139,00 |
| USM 50 | Ультразвуковой · DN50 · M-Bus | 180,00 |
| USM 65 | Ультразвуковой · DN65 · M-Bus | 185,00 |
| USM 80 | Ультразвуковой · DN80 · M-Bus | 213,00 |
| USM 100 | Ультразвуковой · DN100 · M-Bus | 255,00 |
Цены указаны в USD без НДС. Уточните скидку. При оптовых закупках дополнительно предоставляется специальная скидка.