ATLAS ADP Dinamik balans vanası ısıtma ve soğutma sistemlerinde su akış miktarını ayarlayarak enerji tasarrufuna imkan sağlar. Su akışı kontrol edilerek dinamik bir balanslama yapılır. Değişken akış ve basınç değerine sahip sistemlerde ATLAS ADP dinamik balans vanası kullanılarak istenilen akış değerleri ayarlanabilir. Her bir branşmanda olması gereken akış miktarı ayarlanarak enerji tasarrufu ve ihtiyaca uygun akış miktarı sağlanır. Akıştan kaynaklanan sesi yok eder. İhtiyaç fazlası akış miktarını engeller ve sistem bakım maliyetlerini düşürür.
| Model Adı | DN (mm) | Kvs Değeri (m³/h) | PN (bar) | Maks. Çalışma Basınç Farkı (bar) | Ayarlanabilir Basınç Farkı (kPa) | Uzunluk (mm) | Yükseklik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP 20 | 20 | 1,2 – 1,6 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 70 | 104 |
| ADP 25 | 25 | 1,2 – 8,6 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 120 | 160 |
| ADP 32 | 32 | 1,3 – 13 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 180 | 174 |
| ADP 40 | 40 | 1,2 – 1,6 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 200 | 220 |
| ADP 50 | 50 | 2,2 – 39 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 230 | 240 |
| ADP 65 | 65 | 2,2 – 58 | 16 | 4,5 | 20 – 80 | 290 | 300 |
| ADP 80 | 80 | 2,8 – 80 | 16 | 4,5 | 20 – 80 | 310 | 310 |
| ADP 100 | 100 | 2,2 – 58 | 16 | 4,5 | 20 – 80 | 350 | 375 |



