ATLAS USM serisi su sayaçları yüksek hassasiyet değerine sahip, sıcak ve soğuk su hatlarında kullanılabilen ve kullanılan su miktarının hesaplanmasına yarayan sayaçlardır. Pirinç, dökme demir ve kompozit malzemeden imal edilebilmektedir. Yüksek tekrarlanabilirlik ve ölçüm hassasiyetine sahiptir. Tesisatta yatay ve dikey olarak bağlanabilir. Manyetik alandan etkilenmez. Her tür otomasyon ve uzaktan okuma sistemine entegre edilebilecek yapıda, dahili ve opsiyonel iletişim (M-Bus, Pulse / Output, LoRa/LoRaWAN) sistemine sahiptir. ATLAS CNV veri toplayıcılar, LoRa Gateway ile kullanılabilir
- Sıcaklık sınıfı T50’dir
- Basınç sınıfı: PN16
- Koruma sınıfı: IP68
- Kolay okunabilir 8 haneli LCD ekran
- Opsiyonel pulse çıkışı
- Pirinç/Döküm malzeme alternatifi
- Class 2 ölçüm hassasiyeti
- Manyetik alandan etkilenmez
- M-Bus, LoRa/LoRaWAN iletişim opsiyonu

| Tip | DN (mm) | Q3/Q1 (R) | Q4 (Max)[m³/h] | Q3 (Nominal)[m³/h] | Q2 (Geçiş)[m³/h] | Q1 (Min)[m³/h] | Uzunluk (L)[mm] | Yükseklik (H)[mm] | Genişlik (W)[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USM15 | 15 | R400 | 3,125 | 2,500 | 0,010 | 0,006 | 110 | 94 | 83 |
| USM20 | 20 | R400 | 5,000 | 4,000 | 0,016 | 0,010 | 130 | 94 | 83 |
| USM25 | 25 | R400 | 7,875 | 6,300 | 0,025 | 0,015 | 180 | 94 | 83 |
| USM32 | 32 | R400 | 12,500 | 10,000 | 0,040 | 0,025 | 180 | 110 | 83 |
| USM40 | 40 | R400 | 20,000 | 16,000 | 0,064 | 0,040 | 200 | 110 | 83 |
| SCS50 | 50 | R400 | 31,250 | 25,000 | 0,100 | 0,063 | 200 | 204 | 165 |
| SCS65 | 65 | R400 | 50,000 | 40,000 | 0,160 | 0,100 | 200 | 214 | 185 |
| SCS80 | 80 | R400 | 78,750 | 63,000 | 0,250 | 0,160 | 220 | 227 | 200 |
| SCS100 | 100 | R400 | 125,000 | 100,000 | 0,400 | 0,250 | 250 | 244 | 220 |
| SCS125 | 125 | R250 | 200,000 | 160,000 | 1,024 | 0,640 | 250 | 271 | 250 |
| SCS150 | 150 | R250 | 312,500 | 250,000 | 1,600 | 1,000 | 300 | 305 | 285 |
| SCS200 | 200 | R250 | 500,000 | 400,000 | 2,560 | 1,600 | 350 | 350 | 340 |
| SCS250 | 250 | R160 | 787,500 | 630,000 | 6,300 | 3,938 | 450 | 405 | 405 |
| SCS300 | 300 | R160 | 1.250,00 | 1.000,00 | 10,000 | 6,250 | 500 | 460 | 460 |





