Atlas Ultrasonik Kalorimetre Fiyat Listesi
M-Bus haberleşmeli UKM serisi ultrasonik ısı sayaçlarının model ve DN bazında fiyatlarını karşılaştırın.
İskonto için sorunuz
Toptan alımlarda özel iskonto ayrıca uygulanır. Modeli ve adedi WhatsApp’tan paylaşın.
| Model / ürün | Ürün bilgisi | Liste fiyatı (USD) |
|---|---|---|
| UKM 15 | DN15 · M-Bus | 56,07 |
| UKM 20 | DN20 · M-Bus | 58,00 |
| UKM 25 | DN25 · M-Bus | 120,00 |
| UKM 32 | DN32 · M-Bus | 187,00 |
| UKM 40 | DN40 · M-Bus | 242,00 |
| UKM 50 | DN50 · M-Bus | 374,00 |
| UKM 65 | DN65 · M-Bus | 429,00 |
| UKM 80 | DN80 · M-Bus | 484,00 |
| UKM 100 | DN100 · M-Bus | 550,00 |
Fiyatlar USD cinsindedir. KDV hariçtir. İskonto için sorunuz. Toptan alımlarda özel iskonto ayrıca uygulanır.
UKM125–UKM200 Ultrasonik Isı Sayacı 2026 Fiyatları
ATLAS M-Bus ultrasonik ısı sayaçlarının büyük çaplı modelleri (2026 PDF fiyat listesine göre).
| Model | DN (mm) | USD (KDV hariç) |
|---|---|---|
| UKM125 | 125 | 770,00 |
| UKM150 | 150 | 998,00 |
| UKM200 | 200 | 1210,00 |
Liste fiyatları USD cinsinden ve KDV hariçtir. İş Bankası güncel döviz satış kuru esas alınır; sipariş ve geçerlilik koşulları için satış ekibimizden teyit alınız.