Montaj / Demontaj Parçaları

Demontaj parçası değişen montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların montaj ve demontajında kolaylık sağlayan ekipmanlardır.
DN (Çap) Y [mm] ØD [mm] (Dış Çap) ØD2 [mm] ØD1 [mm] L [mm] (Uzunluk)
DN 80 19 200 80 160 180
DN 100 19 220 100 180 200
DN 125 19 250 125 210 200
DN 150 19 285 150 240 200
DN 200 20 340 195 295 200
DN 250 22 395 250 350 220
DN 300 24,5 445 296 400 220
DN 350 24,5 505 350 460 230
DN 400 24,5 565 400 515 230
DN 450 22,5 615 450 565 240
DN 500 26,5 670 500 620 260
DN 600 30 780 597 725 260
DN 700 32,5 895 696 840 260
DN 800 35 1015 800 950 290
DN 900 37,5 1122 900 1050 290
DN 1000 40 1230 1000 1160 290
Genel Tanım
Genel Tanım
Ürün Tanımı

Değişen montaj büyüklüğü nedeniyle vanaların montaj ve demontajında kolaylık sağlayan ekipman

Gövde Malzemesi

Sfero Döküm EN-GJS-400

Boya / Kaplama

Termoplastik, Elektrostatik

Bağlantı Tipi

Flanşlı

Çalışma Koşulları
Çalışma Koşulları
Anma Çapı Aralığı

DN80 - DN2200

Anma Basıncı

PN10 - PN16

Sıcaklık Aralığı

-10°C ile +80°C arası (Malzeme yapısına göre)

Benzer Ürünler

Sayaç Rekoru

Sensör Kovanlı Vana

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?