مضخة تدوير عالية الكفاءةحل بمحوّل تردد مدمج لأنظمة التدفئة والتبريد والتهوية والتسخين الشمسي. تتيح سلسلة ATLAS VFPUMP التكيّف مع الطلب باستخدام أنماط التدفّق أو الضغط الثابت والسرعة المتغيّرة، للمساعدة على خفض استهلاك الطاقة وتكاليف التشغيل. وتتوافر حماية حرارية مدمجة ووظيفة قياس طاقة حرارية اختيارية بحسب الطراز.
تسهّل شاشة LCD/LED ضبط المعلمات ومراقبة النظام. تتوفر فئات ضغط PN6 وPN10 وPN16 لتطبيقات مثل التدفئة الأرضية والمضخات الحرارية وخطوط إعادة التدوير. وتتوفر وظيفة تحكم في الحرارة اختيارية، مع اختيار المضخة وفق منحنيات الأداء ومتطلبات الصيانة.

| نوع الطراز | DN (mm) | نطاق القدرة [Watt] | Hmax (أقصى ارتفاع ضخ) [m] | Qmax (أقصى تدفّق) [m³/h] | الطول [mm] | الارتفاع [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFPUMP 25 | 25 | 18 – 180 | 12 | 7 | 180 | 170 |
| VFPUMP 32 | 32 | 33 – 180 | 12 | 7,7 | 180 | 180 |
| VFPUMP 32 HF* | 32 | 27 – 350 | 12 | 12 | 180 | 190 |
| VFPUMP 40 | 40 | 19 – 500 | 10 | 17,5 | 250 | 365 |
| VFPUMP 50 | 50 | 21 – 650 | 10 | 30 | 280 | 372 |
| VFPUMP 65 | 65 | 21 – 700 | 10 | 38 | 340 | 387 |
