يساعد صمام الموازنة الديناميكية ATLAS ADP على خفض استهلاك الطاقة في أنظمة التدفئة والتبريد من خلال تنظيم تدفّق الماء وفرق الضغط. يتيح ضبط ظروف التشغيل في الأنظمة ذات التدفّق والضغط المتغيّرين، وتوفير التدفّق المطلوب لكل فرع. كما يساعد على الحدّ من التدفقات الزائدة وضوضاء الجريان وتكاليف الصيانة.
| اسم الطراز | DN (mm) | قيمة Kvs (m³/h) | PN (bar) | أقصى فرق ضغط تشغيل (bar) | نطاق ضبط فرق الضغط (kPa) | الطول (mm) | الارتفاع (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP 20 | 20 | 1,2 – 1,6 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 70 | 104 |
| ADP 25 | 25 | 1,2 – 8,6 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 120 | 160 |
| ADP 32 | 32 | 1,3 – 13 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 180 | 174 |
| ADP 40 | 40 | 1,2 – 1,6 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 200 | 220 |
| ADP 50 | 50 | 2,2 – 39 | 16 | 4,5 | 5 – 25 | 230 | 240 |
| ADP 65 | 65 | 2,2 – 58 | 16 | 4,5 | 20 – 80 | 290 | 300 |
| ADP 80 | 80 | 2,8 – 80 | 16 | 4,5 | 20 – 80 | 310 | 310 |
| ADP 100 | 100 | 2,2 – 58 | 16 | 4,5 | 20 – 80 | 350 | 375 |



