Tüm Modeller Standart MBUS İletişim Arayüzüne Sahiptir.
| Tip | DN [mm] | Nominal debi (qp) [m3/h] | Minimum debi (qi) [m3/h] | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| UKM15 | 15 | 0,60 / 1,50 | 0,012 / 0,03 | SORUNUZ |
| UKM20 | 20 | 2,50 | 0,05 | 60 |
| UKM25 | 25 | 3,50 | 0,07 | SORUNUZ |
| UKM32 | 32 | 6,00 | 0,06 | 170 |
| UKM40 | 40 | 10,00 | 0,10 | 200 |
| UKM50 | 50 | 15,00 | 0,15 | 340 |
| UKM65 | 65 | 25,00 | 0,25 | 390 |
| UKM80 | 80 | 40,00 | 0,40 | 440$ |
| UKM100 | 100 | 60,00 | 0,60 | 500 |
| UKM125 | 125 | 100,00 | 1,00 | SORUNUZ |
| UKM150 | 150 | 150,00 | 1,50 | SORUNUZ |
| UKM200 | 200 | 250,00 | 2,50 | SORUNUZ |
| UKM250 | 250 | 400,00 | 4,00 | SORUNUZ |
| UKM300 | 300 | 560,00 | 5,60 | SORUNUZ |
Tüm Modeller Standart MBUS İletişim Arayüzüne Sahiptir.
| Tip | DN [mm] | Nominal debi (qp) [m3/h] | Minimum debi (qi) [m3/h] | Fiyat (USD) |
|---|---|---|---|---|
| SERES SOLİD | 20 | 2,50 | 0,05 | 43 |
| SJM 20 | 20 | 2,50 | 0,05 | 50 |
| Opsiyon Fiyatları - NET FİYAT | Fiyat (USD) |
|---|---|
| LoRaFarkı | 15 |
| Pulse Output Farkı | 6 |
| Modbus Farkı | --- |
| Jumo Sensör Farkı | 3 |