Клапан динамической балансировки ATLAS ADP помогает снижать энергопотребление в системах отопления и охлаждения, регулируя расход воды и перепад давления. В системах с переменными параметрами он поддерживает требуемые условия работы ветвей, ограничивает избыточный расход, помогает уменьшить шум и затраты на обслуживание.
| Наименование модели | DN (mm) | Kvs (m³/h) | PN (bar) | Максимальный рабочий перепад давления (bar) | Диапазон настройки перепада давления (kPa) | Длина (mm) | Высота (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADP 20 | 20 | 1,2 — 1,6 | 16 | 4,5 | 5 — 25 | 70 | 104 |
| ADP 25 | 25 | 1,2 — 8,6 | 16 | 4,5 | 5 — 25 | 120 | 160 |
| ADP 32 | 32 | 1,3 — 13 | 16 | 4,5 | 5 — 25 | 180 | 174 |
| ADP 40 | 40 | 1,2 — 1,6 | 16 | 4,5 | 5 — 25 | 200 | 220 |
| ADP 50 | 50 | 2,2 — 39 | 16 | 4,5 | 5 — 25 | 230 | 240 |
| ADP 65 | 65 | 2,2 — 58 | 16 | 4,5 | 20 — 80 | 290 | 300 |
| ADP 80 | 80 | 2,8 — 80 | 16 | 4,5 | 20 — 80 | 310 | 310 |
| ADP 100 | 100 | 2,2 — 58 | 16 | 4,5 | 20 — 80 | 350 | 375 |



